विशेषता | मूल्य |
---|---|
प्रकार | डबल एक्शन सिंगल एक्शन |
सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
संरचना | रैक एंड पिनियन |
अनुप्रयोग | स्वचालित नियंत्रण वाल्व |
पावर | न्यूमेटिक |
तापमान | सामान्य तापमान, कम तापमान, उच्च तापमान |
मीडिया | हाइड्रोलिक तेल या पानी |
रंग | RAL5021.blue, ग्रे, ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार, अनुकूलित |
आकार | 32 मिमी से 400 मिमी |
औद्योगिक अनुप्रयोगों में सटीक नियंत्रण के लिए डिज़ाइन किए गए उच्च-प्रदर्शन डबल इफेक्ट वाल्व एक्ट्यूएटर।
सामग्री | एक्सट्रूडेड एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
रोटरी कोण | 0~90 डिग्री |
संरचना | रैक और पिनियन रोटरी एक्ट्यूएटर |
कार्य दबाव | 2~8bar |
सतह उपचार | कठोर एनोडाइजिंग |
कार्य तापमान | सामान्य तापमान: -20ºC(-4°F) ~ 80ºC (+176°F) उच्च तापमान: -15ºC(+5°F) ~ 150ºC (+302°F) कम तापमान: -40ºC(-104°F) ~ 80ºC (+176°F) |
कनेक्शन | NAMUR, ISO5211 और DIN3337 |
अनुप्रयोग | बॉल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, और रोटरी मशीन |
रंग विकल्प | ग्रे, काला, स्काई ब्लू, गहरा नीला, लाल, नारंगी |
मॉडल | ए | बी | सी | डी | एच × आई | जी | एन | जे | के | एल | एम | एयर कनेक्शन |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50 ×25 | 12 | 9 | Æ36 | M5 ×7.5 | G1/8 " | ||
AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80 ×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80 ×30 | 14 | 11 | Æ50 | Æ36 | M6 ×10 | M5 ×7.5 | NAMUR G1/4 " |
AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80 ×30 | 18 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80 ×30 | 20 | 14 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80 ×30 | 21 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80 ×30 | 22 | 17 | Æ70 | Æ50 | M8 ×13 | M6 ×10 | NAMUR G1/4 " |
AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80 ×30 | 26 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4 " |
AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80 ×30 | 27 | 22 | Æ102 | Æ70 | M10 ×16 | M8 ×13 | NAMUR G1/4 " |
AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80 ×30 | 32 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4 " |
AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80 ×30 | 34 | 27 | Æ125 | Æ102 | M12 ×20 | M10 ×16 | NAMUR G1/4 " |
AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130 ×30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130 ×30 | 40 | 36 | Æ140 | M16 ×24 | NAMUR G1/4 " | ||
AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130 ×30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/4 " | ||
AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130 ×30 | 50 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130 ×30 | 60 | 46 | Æ165 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " | ||
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130 ×30 | 60 | 55 | Æ254 | Æ165 | 8-M16 ×25 | M20 ×25 | NAMUR G1/2 " |
मोबाइल: +86 13921532524
WeChat: wxy871031
ईमेल: snow0909@hotmail.com
किसी भी समय हमसे संपर्क करें